Stay ahead of critical security threats. Discover, analyze, and track vulnerabilities.
| CVE ID | Severity |
|---|---|
| CVE-2025-65418 | HIGH |
| CVE-2025-65417 | MEDIUM |
| CVE-2025-65416 | MEDIUM |
| CVE-2025-65415 | MEDIUM |
| CVE-2025-61314 | HIGH |
| CVE-2025-61313 | HIGH |
| CVE-2025-61312 | HIGH |
| CVE-2025-61311 | HIGH |
| CVE-2025-61310 | MEDIUM |
| CVE-2025-61309 | MEDIUM |
| CVE ID | Severity |
|---|---|
| CVE-2025-65418 | HIGH |
| CVE-2025-61314 | HIGH |
| CVE-2025-61313 | HIGH |
| CVE-2025-61312 | HIGH |
| CVE-2025-61311 | HIGH |
| CVE-2025-10470 | HIGH |
| CVE-2025-10908 | HIGH |
| CVE-2025-14179 | HIGH |
| CVE-2025-67486 | HIGH |
| CVE-2025-66467 | HIGH |
| CVE ID | Severity |
|---|---|
| CVE-2025-43300 | CRITICAL |
| CVE-2025-20281 | CRITICAL |
| CVE-2025-24085 | CRITICAL |
| CVE-2025-31324 | CRITICAL |
| CVE-2025-24201 | CRITICAL |
| CVE-2025-52665 | CRITICAL |
| CVE-2025-55182 | CRITICAL |
| CVE-2025-32433 | CRITICAL |
| CVE-2024-23652 | CRITICAL |
| CVE-2025-55241 | CRITICAL |
.webp)